Miejsce na reklamę
Kalkulator BMI
BMI (Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała, który pomaga ocenić, czy waga jest prawidłowa w stosunku do wzrostu. Oblicz swoje BMI już teraz!
Interpretacja wyniku BMI
Wartość BMI | Kategoria | Interpretacja |
---|---|---|
poniżej 16 | Wygłodzenie | Występuje poważne niedożywienie. Wymagana natychmiastowa konsultacja z lekarzem. |
16 - 16.99 | Wychudzenie | Występuje niedożywienie. Zalecana konsultacja z lekarzem. |
17 - 18.49 | Niedowaga | Masa ciała poniżej normy. Zalecane zwiększenie kaloryczności diety. |
18.5 - 24.99 | Prawidłowa waga | Prawidłowa masa ciała. Utrzymuj zdrowy styl życia. |
25 - 29.99 | Nadwaga | Masa ciała powyżej normy. Zalecana zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej. |
30 - 34.99 | Otyłość I stopnia | Występuje otyłość. Zalecana konsultacja z lekarzem i dietetykiem. |
35 - 39.99 | Otyłość II stopnia | Występuje poważna otyłość. Konieczna konsultacja z lekarzem. |
40 i więcej | Otyłość III stopnia | Występuje skrajna otyłość. Wymagana pilna interwencja medyczna. |
O wskaźniku BMI
BMI (Body Mass Index) to wskaźnik opracowany przez belgijskiego matematyka Adolphe'a Queteleta w XIX wieku. Jest powszechnie stosowany do oceny prawidłowej masy ciała.
BMI oblicza się dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach):
BMI = masa ciała (kg) / wzrost² (m²)
Jednak należy pamiętać, że BMI ma pewne ograniczenia:
- Nie uwzględnia składu ciała (proporcji mięśni do tłuszczu)
- Może dawać mylne wyniki u sportowców, kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci
- Nie bierze pod uwagę rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie
BMI jest dobrym punktem wyjścia do oceny masy ciała, ale w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.
Miejsce na reklamę